Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: | |
ДКЦ "Света Марина" ЕООД | |
в сила от 08.01.2025 г. | |
ЕИК 103761353 | |
Наименование на услугата | Цена, заплащана от пациент |
Преглед от ПРОФЕСОР | 120,00 |
Преглед от ДОЦЕНТ | 100,00 |
Преглед от ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ | 80,00 |
Преглед от ЛЕКАР | 50,00 |
Преглед в дома на пациента от ПРОФЕСОР (в рамките на град Варна) | 130,00 |
Преглед в дома на пациента от ДОЦЕНТ (в рамките на град Варна) | 110,00 |
Преглед в дома на пациента от ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ (в рамките на град Варна) | 90,00 |
Преглед в ДОМА на пациента от ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ в населено место, отдалечено до 100 км от град Варна (с осигурен от пациента лицензиран или общински транспорт) | 110,00 |
Преглед за издаване на протокол за помощни средства | 50,00 |
Преглед за издаване на протокол от ЛКК | 40,00 |
Вторичен преглед от Професор (в рамките на МЕСЕЦ) | 60,00 |
Вторичен преглед от Доцент (в рамките на МЕСЕЦ) | 50,00 |
Вторичен преглед от Лекар – Специалист (в рамките на МЕСЕЦ) | 40,00 |
Вторичен и всеки следващ преглед от лекар | 30,00 |
Тестова психологична диагностика памет и интелект (или ТЕЛК) | 45,00 |
Тестова психологична диагностика-личност | 55,00 |
Психологическо консултиране | 60,00 |
кл.психолог М.Спасова – индивидуална консултация и оценъчно интервю | 60,00 |
кл.психолог М.Спасова -работа с деца и възрастни с емоционални проблеми и поведенчески затруднения | 60,00 |
кл.психолог М.Спасова -функционална оценка на потребностите при деца и юноши | 60,00 |
Аудиометрия | 35,00 |
Отоневрологично изследване | 55,00 |
Електроенцефалография (ЕЕГ) | 60,00 |
Електромиография (ЕМГ) | 60,00 |
Треморограма | 45,00 |
Невро-вегетативен преглед | 60,00 |
Афазиологичен преглед | 65,00 |
Доплер на съдове на глава | 60,00 |
Доплер на периферни съдове | 60,00 |
Доплерова сонография на съдове на щитовидна жлеза | 60,00 |
Ехоскопия на щитовидна жлеза | 50,00 |
Ехография на коремни органи | 60,00 |
Ехокардиография | 65,00 |
Абдоминална ехография от детски гастроентеролог | 60,00 |
Трансфонтанелна ехография | 60,00 |
Ехография на стави | 55,00 |
Велоергометричен тест | 70,00 |
Продължителен ЕКГ запис (холтер) | 70,00 |
Продължителен АН запис (холтер) | 60,00 |
Урофлоуметрия | 40,00 |
ЕКГ с 12 отвеждания | 25,00 |
Функционално изследване на дишането (Спирометрия) | 30,00 |
Обработка на малка рана | 25,00 |
Обработка на голяма рана | 40,00 |
Сваляне на конци + превръзка (консумативи) | 25,00 |
Обработка на рана от изгаряне | 40,00 |
Мускулна инжекция | 20,00 |
Венозна инжекция | 25,00 |
Подкожна инжекция | 15,00 |
Апликация на антинеопластичен препарат в коремна област | 50,00 |
Поставяне на абокят | 20,00 |
Венозна инфузия (до 30 мин.) | 30,00 |
Венозна инфузия (продължителна - над 30 мин.) | 55,00 |
Катетеризация на жена | 40,00 |
Катетеризация на мъж | 45,00 |
Медицински прегледи за годност на морски лица по Наредба Н-11 от 30.04.2014 г. | 250,00 |
Медицински прегледи за годност на морски лица по Наредба Н-11 от 30.04.2014 г.- до 40 брутотона | 60,00 |
Медицински преглед по Закона за защита на класифицираната информация – чл.42 – консулти с психиатър и психолог | 75,00 |
Медицински преглед по Закона за защита на класифицираната информация – всички останали прегледи по ЗЗКИ | 40,00 |
Медицински преглед за работа от психиатър | 20,00 |
Медицински преглед за стратегически обект от психиатър | 60,00 |
Медицински преглед за притежание на оръжие | 40,00 |
Медицински преглед за работа с пиротехника | 60,00 |
Медицински преглед за лиценз на охранителна фирма | 60,00 |
Медицински преглед за работа в охранителна фирма | 40,00 |
Медицински преглед за сключване на граждански брак от психиатър | 30,00 |
Медицински преглед за шофьор от психиатър | 25,00 |
Медицински преглед за ВУЗ от психиатър | 20,00 |
Медицински преглед за съдебно-психиатрично освидетелстване (преглед и експертно заключение) | 100,00 |
Медицински преглед за съдебно-психиатрично освидетелстване от двама психиатри (преглед и експертно заключение) | 180,00 |
Медицински преглед за получаване на български гражданство от психиатър | 150,00 |
Медицински преглед за получаване на български гражданство от ЛКК | 250,00 |
Медицински преглед за настаняване в дом от психиатър | 50,00 |
Издаване на служебна бележка | 25,00 |
Копирни услуги | 0,20 лв,/стр, |
Такса за обработка на документи | 10,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ | |
Нискочестотни токове (процедура) | 8,00 |
Йонофореза (електрофореза) | 10,00 |
Средно честотни токове – интерферема | 8,00 |
Средночестотни токове - интервак | 10,00 |
Нискочестотно магнитно поле | 7,00 |
Високочестотни токове | 7,00 |
Ултразвук на поле | 10,00 |
Ултразвук на повече полета (за всяко следващо) | 8,00 |
Масажна яка | 25,00 |
Частичен масаж | 20,00/30,00 |
Цялостен масаж | 50,00 |
Сегментарен масаж | 30,00 |
Аналитична ЛФК | 20,00 |
Специализирани техники /Мълиган, ПНФ/ ЛФК – курс | 65,00 |
Електростимулация | 20,00 |
Процедури с Дарсонвал-единична | 8,00 |
Процедури с Дарсонвал - пакет от 10 процедури | 70,00 |
Светлинна терапия - Bioptron – 1 процедура | 15,00 |
Светлинна терапия - Bioptron - пакет от 5 процедури | 60,00 |
Лимфен дренаж /1 процедура/ | 30,00 |
Лимфен ръчен дренаж | 30,00 |
Вакуум масаж /гръб/ ръчен | 35,00 |
Ултразвук с антицелулитно олио /10-15 мин./ | 9,00 |
Антицелулитен масаж с вендуза /20 мин./ | 17,00 |
Антицелулитен масаж – ръчен /20 мин./ | 23,00 |
ЛФК /30 – 40 мин./ | 20,00 |
КОМБИНИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
Ултразвук + масаж с вендуза - 1 процедура | 30,00 |
Ултразвук + масаж с вендуза - пакет от 10 процедури | 230,00 |
Ултразвук + масаж с вендуза + ЛФК /30 – 40 мин./ - 1 процедура | 46,00 |
Ултразвук + масаж с вендуза + ЛФК /30 – 40 мин./ - пакет от 10 процедури | 345,00 |
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) - 1 процедура | 35,00 |
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) - пакет от 10 процедури | 290,00 |
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК - 1 процедура | 46,00 |
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК - пакет от 10 процедури | 400,00 |
Велоергометър /15 мин./ | 6,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ -ЛАЗЕР И АКУПУНКТУРА | |
Процедура с високоенергиен лазер | 50,00 |
Пакет 5 процедури с високоенергиен лазер | 200,00 |
Пакет 10 процедури с високоенергиен лазер | 350,00 |
Пакет с високоенергиенлазер при диабетна невропатия (9 процедури) | 320,00 |
Процедура акупунктура | 45,00 |
Пакет 5 процедури акупунктура | 200,00 |
Пакет 10 процедури акупунктура | 300,00 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
Електрокоагулация на единични лезии | 45,00 |
Електрокоагулация на множествени лезии | 80,00 |
Премахване на кожни образувания чрез електрокоагулация | от 40,00лв, до 120,00 лв, |
Химическа деструкция на мазол | 25,00 |
Химическа деструкция на брадавица | 10,00 |
Химическа деструкция на кератози | 25,00 |
АГ – КАБИНЕТ | |
Преглед на млечна жлеза от лекар АГ | 45,00 |
Ехография на млечна жлеза | 50,00 |
Вагинална ехоскопия | 50,00 |
Вземане материал за цитологично изследване (цитонамазка) | 30,00 |
Вземане материал за микробиологично изследване | 30,00 |
Химическа каутеризация под колпоскопски контрол | 40,00 |
Гинекологична консултация (без преглед) | 30,00 |
Поставяне на спирала | 60,00 |
Екстракция на спирала | 40,00 |
Вземане на материал за хламидия | 25,00 |
Туширане | 20,00 |
Електрокоагулация | 60,00 |
Ексцизия на полип и вземане на материал за биопсия | 60,00 |
ОНКОЛОГИЯ | |
Консултативен преглед от хабилитирано лице | 120,00 |
Консултативен преглед от специалист | 100,00 |
Вторичен консултативен преглед от хабилитирано лице | 60,00 |
Вторичен консултативен преглед от специалист | 50,00 |
Tалон за ПЕТ/СТ | 50,00 |
Приложение на хормонална терапия ДЕПО | 70,00 |
Tалон за ТEЛК | 50,00 |
АЛЕРГОЛОГИЯ | |
Тест /всяка проба/ | 7,00 |
Интерпретация имунологично изследване | 20,00 |
УНГ КАБИНЕТ | |
Първичен преглед /с разглеждане на документи/ | 150,00 |
Аудиометрия | 35,00 |
Промивка след подготвени от пациента уши | 25,00 |
Риноманометрия | 30,00 |
Вземане на секрет от нос за микробиологично изследване | 15,00 |
Вземане на секрет от гърло за микробиологично изследване | 15,00 |
Ендоскопско изследване на горни дихателни пътища с локална анестезия | 45,00 |
Консулт след ендоскопско изследване | 20,00 |
Тимпанометрия | 30,00 |
Туширане (коагулация) на кръвоностни съдове при епистаксис | 30,00 |
Предна тампонада | 30,00 |
Екстракция на чуждо тяло от нос | 30,00 |
Екстракция на чуждо тяло от ухо | 30,00 |
Ларинготробоскопско изследване | 60,00 |
Компютърен фониатричен анализ | 80,00 |
ХИРУРГИЯ/ОРТОПЕДИЯ | |
Вземане на биопсичен материал с анестезия | 80,00 |
Екстирпация на атером | 150,00 |
Екстирпация на липом | 150,00 |
Екстирпация на лимфен възел | 150,00 |
Врастнал нокът /оперативно лечение/ | 180,00 |
Инцизия на абсцес | 120,00 |
Пункция на става | 40,00 |
Инцизия на панарициум | 60,00 |
Вътреставна инжекция | 50,00 |
Превръзка на рана (контузия, навяхване) | 30,00 |
Отстраняване на хирургични конци | 30,00 |
Изработка и моделиране на гипсова имобилизация на горен крайник | 70,00 |
Изработка и моделиране на гипсова имобилизация на долен крайник | 70,00 |
Мека имобилизация | 40,00 |
Сваляне на гипсова имобилизация | 40,00 |
НЕВРОХИРУРГИЯ -Д-Р БОГОМИЛ ИЛИЕВ | |
Първичен преглед | 100,00 |
Вторичен преглед | 50,00 |
СЪДОВА ХИРУРГИЯ | |
Доплер на периферни съдове | 60,00 |
Дуплекс-доплер | 60,00 |
Хирургична интервенция в малък обем | 280,00 |
УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | |
Ехография | 60,00 |
Въвеждане на лекарство в пикочен мехур без катетър | 40,00 |
Въвеждане на лекарство в пикочен мехур с катетър | 50,00 |
Изгаряне на единични кондиломи | 50,00 |
Изгаряне на множествени кондиломи | 70,00 |
Урологична интервенция в малък обем | 280,00 |
ОФТАЛМОЛОГИЯ | |
Парабулбарна инжекция | 20,00 |
РЕНТГЕН | |
1 ГРУПА | |
Рентгенография на: | |
Околоносни синуси | 35,00 |
Стернум (гръдна кост) | 35,00 |
Длани и пръсти | 35,00 |
Стерно-клавикуларна става | 35,00 |
Сакро-илиачна става | 35,00 |
Бедрена кост | 35,00 |
Колянна става (едностранно) | 35,00 |
Колянна става (симетрично) | 35,00 |
Подбедрица | 35,00 |
Глезенна става | 35,00 |
Стъпало и пръсти | 35,00 |
Клавикула (ключица) | 35,00 |
Акромио-клавикуларна става | 35,00 |
Раменна става | 35,00 |
Раменна кост | 35,00 |
Лакетна става | 35,00 |
Предмишница | 35,00 |
Гривнена става | 35,00 |
Китки (симетрични) | 35,00 |
Носни кости | 35,00 |
Тазобедрена става (едностранно) | 35,00 |
Всяка следваща проекция на същата област | 30,00 |
2 ГРУПА | |
Рентгенография на: | |
Челюсти в специални проекции | 35,00 |
Темпоро-мандибуларна става | 35,00 |
Лицеви кости | 35,00 |
Ребра | 35,00 |
Скапула (лопатка) | 35,00 |
Череп | 35,00 |
Череп (турско седло – прицелна) | 35,00 |
Прешлени – шийни | 35,00 |
Прешлени – шийни (по Coliez) ляв и десен полупрофил | 35,00 |
Прешлени – торакални (гръдни) | 35,00 |
Прешлени – лумбални (кръстцови) | 35,00 |
Сакрум – сакрални и опашни прешлени | 35,00 |
Бял дроб и сърце (гръден кош) | 50,00 |
Корем (обзорна) | 30,00 |
Таз (тазови кости и ТСБ) | 50,00 |
Череп – специални центражи (Шулер, Стенверс) | 35,00 |
Всяка следваща проекция на същата област | 30,00 |
3 ГРУПА | |
Рентгенови изследвания: | |
Рентгенография на гръдна клетка | 50,00 |
Хранопровод, стомах и дуоденум с ВСТ | 70,00 |
Хранопровод, стомах и дуоденум с пасаж на тънки и дебели черва | 100,00 |
Иригография | 90,00 |
Венозна урография | 90,00 |
Цистография – микционна | 90,00 |
Уретрография | 70,00 |
Антеградна пиелография | 100,00 |
Ехография на коремни органи | 60,00 |
Високочестотна ехография (млечни жлези, щитовидна жлеза, тестиси, меки тъкани – Доплер) | 90,00 |
Ултразвукова диагностика на бременност | 100,00 |
Ренгеноскопия | 25,00 |
Фистулография,дуктография | 120,00 |
4 ГРУПА | |
Компютърна томография на глава | 160,00 |
Компютърна томография на синуси, орбити и средно ухо | 160,00 |
Компютърна томография на шия | 130,00 |
Компютърна томография на прешлени (дискове) – 3 нива | 160,00 |
Компютърна томография на крайници (стави) | 180,00 |
Компютърна томография на гръден кош | 160,00 |
Компютърна томография на гръден кош high resolution | 160,00 |
Компютърна томография на корем (горен абдомен) - с и без КМ | 160,00 |
Компютърна томография на корем и малък таз - с и без КМ | 180,00 |
Ядрено магнитен резонанс | 390,00 |
Консулт с рентгенолог - специалист | 80,00 |
Поставяне на абокят | 20,00 |
КТ за всеки допълнителен обект | 80,00 |
МИКРОБИОЛОГИЯ | |
Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Грам | 15,00 |
Първична посявка на биологичен материал | 20,00 |
Първична посявка на микроорганизми, изискващи специални условия на култивиране | 25,00 |
Идентификация на бактериален причинител | 25,00 |
Серотипизиране чрез поли- и моновалентни серуми | 35,00 |
Изследване на облигатно-анаеробни бактерии | 38,00 |
Идентификация и антибиограма на медицински значими гъбички | 25,00 |
Микробиологично изследване на кръв (хемокултура) трикратно за 24 часа (автоматизирано инкубиране) | 165,00 |
Микробиологично изследване на кръв (хемокултура) двукратно за 24 часа (автоматизирано инкубиране) | 110,00 |
Изследване на фекална проба от Рота-, Адено-, Норо- и Астро вирусни антигени | 38,00 |
Изследване на Helicobacter pylori антиген във фекална проба | 33,00 |
Изследване на Clostridium difficile токсини А и В и антиген във фекална проба | 35,00 |
Определяне на чувствителност на чиста култура по дисково-дифузионен метод към антимикробни лекарствени препарати | 20,00 |
Панел за комплексно изследване на патогени в урогениталната система | 60,00 |
Идентификация на микроорганизми и определяне на чувствителността им към антимикробни лекарствени препарати чрез автоматизирана система | 60,00 |
Идентификация на микроорганизми чрез полуавтоматизирана система | 33,00 |
Идентификация на медицински значими гъбички чрез асимилационни тестове | 40,00 |
Изпитване на чувствителността на медицински значими гъбички чрез определяне на минимална подтискаща концентрация | 30,00 |
Микробиологично изследване на фецес | 25,00 |
Изследване на фецес за Vibrio cholerae | 20,00 |
Изследвана на фецес за Yersinia enterocolytica | 20,00 |
Изследвана на фецес УПФ (условно - патогенна флора) | 30,00 |
Микробиологично изследване на влагалищен секрет | 30,00 |
Микробиологично изследване на еякулат | 30,00 |
Микробиологично изследване на уретрален секрет | 30,00 |
Микробиологично изседване на очен секрет | 30,00 |
Микробиологично изседване на ушен секрет | 30,00 |
Микробиологично изследване на пунктати (плеврален, перикарден, перитонеален) | 30,00 |
Микробиологично изследване на устна кухина | 30,00 |
Микробиологично изследване на храчка | 30,00 |
Микробиологично изследване на рана | 30,00 |
Микробиологично изследване на урина | 25,00 |
Микробиологично изследване на гърло | 20,00 |
Микробиологично изследване на нос | 20,00 |
Микробиологично изследване на кръв за хемокултура | 50,00 |
Микробиологично изследване на кожа | 30,00 |
Микробиологично изследване на секрет от пъпна рана | 30,00 |
Изследване на Aspergillus Галактоманан антиген от серум или БАЛ | 130,00 |
Real Time PCR тест на храчка за белеодробна туберколоза и рифампинова резистентност | 125,00 |
Real Time PCR тест на Chlamidia, Ureaplasma и Mucoplasma от урогенитална система | 110,00 |
Фекален скрининг на множество резистентни бактерии | 25,00 |
Изследване за Campylobacter spp във фекална проба | 40,00 |
Идентификация на медицински значими гъбички | 15,00 |
Микробиологично изследване на стерилност | 60,00 |
QuantiFERON-TB Gold Plus тест за диагностика на туберколозна инфекция | 120,00 |
Multiplex PCR за диагностика на ставни и костни инфекции | 150,00 |
RT PCR за доказване на Bordetella pettussis в назо фарингеален и гърлен секрет | 60,00 |
Консултация с професор микробиолог | 120,00 |
Консултация с доцент микробиолог | 80,00 |
Консултация с лекар микробиолог | 60,00 |
ПАТОМОРФОЛОГИЯ | |
Изработка и диагноза на биопсичен материал – 1 блокче с 2 препарата | 100,00 |
Изработване на серийни срези (повече от 1) от готов парафинов блок | 25,00 |
Хистохимично изследване от готов парафинов блок (ПАС р-я, Ван Гизон и др.) | 25,00 |
Отговор (диагноза) на едно биопсично изследване със серийни срези или с хистохимия | 50,00 |
Обща стойност на рутинно цитологично изследване (изработка и диагноза) | 60,00 |
Изработка и отговор (диагноза) на цитологичен препарат при високоспециализирани изследвания | 60,00 |
Изработка и отговор (диагноза) на препарат при високоспециализирани ендоскопски изследвания | 50,00 |
Консултация при отговор на трудни за диагностика биопсии с допълнителни хистологични и хистохимични изследвания | 70,00 |
Биопсия за 1 препарат | 70,00 |
Биопсия за всеки следващ препарат на същото лице | 25,00 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |
Такса за вземане на биологичен материал | 4,00 |
Такса домащно посещение | 20,00 |
Кръвна картина | 7,00 |
ДКК | 5,00 |
СУЕ | 3,00 |
Кръвна картина, ДКК | 9,00 |
Кръвна картина,СУЕ | 8,00 |
Кръвна картина , СУЕ, ДКК | 10,00 |
Морфология на еритроцити | 9,00 |
Ретикулоцити | 9,00 |
Изготвяне и оцветяване на кр.натривка | 4,50 |
Гликиран хемоглобин | 20,50 |
Време на кървене | 4,00 |
Време за съсирване | 4,00 |
Протромбиново време | 9,00 |
Активно парциално тромбопластиново време/АРТТ/ | 9,00 |
Фибриноген | 9,00 |
Глюкоза | 4,00 |
Глюкоза-профил | 9,00 |
Глюкоза-обременяване/ОГТТ/ | 9,00 |
Урея | 4,50 |
Креатинин | 4,50 |
Пикочна киселина | 4,50 |
Пикочна киселина-урина | 9,00 |
Общ белтък | 4,00 |
Албумин | 4,00 |
Общ билирубин/Tbil/ | 4,00 |
Директен билирубин/Dbil/ | 4,00 |
Аспартат аминотрансфереза/ASAT/ | 4,00 |
Аланин аминотрансфераза/ALAT/ | 4,00 |
Гамаглутамил трансфереза/GGT/ | 4,00 |
Алкална фосфатаза/ALP/ | 4,00 |
Лактат дехидрогенеза/LDH/ | 5,00 |
Креатинкиназа/CK NAC/ | 7,00 |
Креатинкиназа -МБ /CK-MB/ | 20,00 |
Амилаза-серум | 4,00 |
Амилаза-урина | 4,00 |
Липаза | 9,00 |
ASAT,ALAT,GGT | 12,00 |
ASAT,ALAT,GGT,Tbil,Dbil | 18,00 |
Общ холестерол | 4,00 |
Триглицериди | 4,00 |
HDL-холестерол | 4,00 |
LDL-холестерол | 4,00 |
VLDL | 4,00 |
Общ холестерол, HDL-холестерол | 7,00 |
Общ холестерол, HDL-холестерол,LDL-холестерол, Триглицериди | 15,00 |
Общ холестерол, HDL-холестерол,Триглицериди | 12,00 |
Ревматоиден фактор/RhF/ | 15,00 |
Антистрептолизинов титър/AST/ | 15,00 |
С-реактивен протеин/CRP/ | 10,00 |
Високочувствителен С-реактивен протеин/CRPhs/ | 20,00 |
Желязо/Fe/ | 6,00 |
ТЖСК | 9,00 |
Трансферинова сатурация | 9,00 |
Калий/K/ | 5,00 |
Натрий/Na/ | 5,00 |
Калий,Натрий | 8,00 |
Хлориди/Cl/ | 5,00 |
Калций/Са/ | 4,00 |
Йонизиран /Cа 2+/ | 9,00 |
Калций-урина | 9,00 |
Фосфор | 4,00 |
Фосфор-урина | 9,00 |
Магнезий/Mg/ | 15,00 |
Литий/Li/ | 16,00 |
Химично изследване на урина с течни реактиви за всеки показател | 4,00 |
Химично изследване на урина със сухи тестове за всеки показател | 4,00 |
Урина-комплексно изследване | 9,00 |
Урина-седимент | 4,00 |
Албимин в урината/MLAB/ | 20,00 |
Белтък в урината-количество | 20,00 |
Краетининов клирънс | 20,00 |
Клирънс на пикочна киселина | 20,00 |
Troponin I(cTnI) | 25,00 |
D-dimer (DD) | 25,00 |
NT-proBNP | 30,00 |
СКРИНИНГОВИ ТЕСТОВЕ/бързи тестове/ | |
Хепатит В/Hbs Ag, Австралийски антиген/ | 15,00 |
Хепатит С /anti HCV/ | 15,00 |
СПИН | 15,00 |
Сифилис/Васерман/ | 15,00 |
H.pilori Ab антитела/серум/ | 15,00 |
H.pilori Ag антиген-фецес | 20,00 |
Окултни кръвоизливи-фецес | 15,00 |
Тиреоидстимулиращ хормон/TSH/ | 20,00 |
Тетрайодтиронин/FT4/ | 20,00 |
Трийодтиронин /FT3/ | 20,00 |
aTPO | 25,00 |
aTG | 25,00 |
TSH,FT4,FT3 | 40,00 |
TSH,FT4,FT4,aTPO | 60,00 |
TSH,aTPO | 35,00 |
TSH, FT4 | 30,00 |
TSH, FT3 | 30,00 |
anti TPO, anti TG | 40,00 |
FT4,aTPO | 35,00 |
Пролактин | 20,00 |
Прогестерон | 25,00 |
Тестостерон | 20,00 |
Естрадиол | 20,00 |
FSH | 20,00 |
LH | 20,00 |
LH,FSH,Prolaktin,Testosteron | 75,00 |
Кортизол | 20,00 |
Кортизол-урина | 20,00 |
Кортизол-ритъм/8,00h-17.30h/ | 35,00 |
Инсулин | 25,00 |
Витамин В12 | 25,00 |
Витамин Д | 35,00 |
Феритин | 25,00 |
Кръвна картина, вит В12 | 30,00 |
Кръвна картина,Феритин | 30,00 |
СА-125 | 25,00 |
СА 19-9 | 25,00 |
СА 15-3 | 25,00 |
Алфа – фетопротеин/APF/ | 25,00 |
Бета-хорионгонадотропин/bHCG/ | 25,00 |
CEA | 30,00 |
Total PSA | 20,00 |
PSA free | 20,00 |
Total PSA+PSA free | 35,00 |
TRAK | 35,00 |
Тиреоглобулин/TG/ | 30,00 |
Пакет изследвания за НО 1 | 20,00 |
Пакет изследвания за НО 2 | 25,00 |
Пакет изследвания за ГО | 20,00 |
Спермограма | 25,00 |
Пакет Ясла/Детска градина (Кр. картина, СУЕ, урина, микробиология, паразитология) | 30,00 |
Пакет Ясла + Васерман на родител (Кр. картина, СУЕ, урина, Васерман, микробиология, паразитология) | 35,00 |
Тест наркотици в урината | 25,00 |
Anti SARS CoV2 IgG-тест за антитела срещу Covid-19 | 30,00 |
Бърз тест за Anti SARS CoV2-Ag | 15,00 |
Консултация на пациент от лекар-специалист Клинична лаборатория | 80,00 |
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
Изследвания за острици | 10,00 |
Чревни протозои | 10,00 |
Фекални проби за хелминти | 10,00 |
Изследвания за 1+2+3 | 25,00 |
Вагинален, уретрален секрет за трихомони /посявка/ | 20,00 |
Серологични изследвания за токсоплазмоза Elisa | 25,00 |
Ехинококоза | 25,00 |
Трихинелоза | 25,00 |
Малария | 20,00 |
Пневмоцистоза | 20,00 |
Лайшманиоза | 20,00 |
Изследване за здравни книжки | 20,00 |
Изслездване на материал от пунктат | 20,00 |
Консултация с лекар паразитолог | 80,00 |
ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
HbeAg | 25,00 |
Anti – Hbc Total | 30,00 |
Anti -Hbc IgM | 25,00 |
Anti-HBs | 25,00 |
Anti – Hbe | 25,00 |
Хепатит С (anti HCV antibodies) | 30,00 |
Хепатит A (anti HAV IgM) | 30,00 |
СПИН (HIV 1 P24 antigen+anti-HIV ½ antibodies) | 20,00 |
Хепатит D (anti – HDV total) | 30,00 |
Сифилис ( anti – Syphilis) | 20,00 |
Anti HSV1 IgG | 20,00 |
Anti HSV2 IgG | 20,00 |
Anti HSV ½ Pool IgM | 25,00 |
Anti VZV IgM | 20,00 |
Anti VZV IgG | 20,00 |
Anti CMV IgM | 20,00 |
Anti CMV IgG | 20,00 |
Anti EBV IgM | 20,00 |
Anti EBV IgG | 20,00 |
Anti C.trachomatis IgA | 25,00 |
Anti C.trachomatis IgM | 25,00 |
Anti C.trachomatis IgG | 25,00 |
Anti H.pylori IgG | 25,00 |
Anti M.pneumoniae IgM | 25,00 |
Anti M.pneumoniae IgG | 25,00 |
Anti C.pneumoniae IgM | 25,00 |
Anti C.pneumoniae IgG | 25,00 |
Anti Influencza A IgM | 20,00 |
Anti Influencza A IgG | 20,00 |
Anti Influencza B IgM | 20,00 |
Anti Influencza B IgG | 20,00 |
Anti Adenovirus IgM | 20,00 |
Anti Adenovirus IgG | 20,00 |
Anti RSV IgM | 25,00 |
Anti RSV IgG | 25,00 |
Anti Enteroviruses IgM | 20,00 |
Anti Enteroviruses IgG | 20,00 |
Anti Rickettsia conorii IgM | 25,00 |
Anti Rickettsia conorii IgG | 25,00 |
Anti Borrelia burgdoferi IgM | 20,00 |
Anti Borrelia burgdoferi IgG | 20,00 |
Anti Coxiella burnetii IgM | 20,00 |
Anti Coxiella burnetii IgG | 20,00 |
Anti Mumps IgM | 20,00 |
Anti Mumps IgG | 20,00 |
Anti Measles IgM | 20,00 |
Anti Measles IgG | 20,00 |
Anti Rubella virus IgM | 20,00 |
Anti Rubella virus IgG | 20,00 |
Influenza A/B-бърз тест | 33,00 |
Anti – HEV IgM | 20,00 |
Anti – HEV IgG | 20,00 |
WesternBlot – Anti B.burgdorferi IgM | 48,00 |
WesternBlot – Anti B.burgdorferi IgG | 48,00 |
VDRL | 20,00 |
Anti CMV IgG Aviditi | 33,00 |
HbsAg-качествено | 20,00 |
HbsAg (quantitative) с разреждане | 43,00 |
HbsAg ст | 15,00 |
Anti HbsAg ст | 20,00 |
HbsAg+Anti Hbs Ag ст | 25,00 |
Anti-Parvovirus B19 IgM | 30,00 |
Anti-Parvovirus B19 IgG | 30,00 |
Консултация на пациент от лекар-специалист (вирусолог-хабилитирано лице) | 100,00 |
Консултация на пациент от лекар-специалист | 80,00 |
МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА | |
Генетична консултация без писмено заключение | 50,00 |
Генетична консултация с писмено заключение-индивидуално | 100,00 |
Генетична консултация с писмено заключение за двамата партньори | 140,00 |
Вторична /проследяваща/ консултация | 40,00 |
ЦЕНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК | |
СПИН | 20,00 |
Австралийски антиген Хепатит B Hbs | 20,00 |
Сифилис-скрининг- Васерман | 20,00 |
СПИН + Васерман | 25,00 |
СПИН + Васерман + Хепатит | 40,00 |
Предварителен медицински преглед - промоционален | 20,00 |
КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК | 80,00 |
КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ | 100,00 |
Посочените цени са в лева. | |
Ползваните медицински и други услуги се заплащат, както следва: | |
- в брой; | |
- по банкова сметка на ДКЦ "Света Марина" ЕООД |